ȸ»ç¼Ò°³¢º Á¦Ç°¼Ò°³¢º ¹ëºê·ù¼Ò°³¢º Á¦Ç°¹®ÀÇ¢º ±â¼úÀÚ·á½Ç¢º



 
Ç°¹ø 1231
ÀçÁú ±¸»óÈ濬ÁÖö(FCD 45)
 
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â
25 §¸/§²
±Ô °Ý
(A)
Ä¡¼ö BOLT
M¡¿L
H V1 V2 Da Db
1 25¡¿15 - - - - - ¹«
2 32¡¿25 62 103 93 65 56 10¡¿46
3 40¡¿25 62 112 93 74 65 10¡¿46
4 40¡¿32 52 112 103 74 65 10¡¿46
5 50¡¿25 62 128 96 87 56 10¡¿53
6 50¡¿32 58 128 105 87 65 10¡¿53
7 50¡¿40 58 128 114 87 74 10¡¿64
8 65¡¿40 65 146 114 104 74 10¡¿85
9 65¡¿50 65 146 129 104 87 10¡¿106
10 80¡¿50 72 169 136 120 87 12¡¿123
11 80¡¿65 72 169 153 120 104 12¡¿123
12 100¡¿50 85 198 136 148 87 12¡¿123
13 100¡¿65 85 198 154 148 104 12¡¿123
14 100¡¿80 85 198 170 148 120 12¡¿123
15 125¡¿80 95 241 184 175 120 16¡¿123
16 125¡¿100 95 241 212 175 148 16¡¿123
17 150¡¿100 104 269 212 202 148 16¡¿123
18 150¡¿125 104 269 242 202 175 16¡¿123
  


 
Ç°¹ø 1200
ÀçÁú ±¸»óÈ濬ÁÖö(FCD 45)
 
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â
25 §¸/§²
±Ô °Ý
(A)
Ä¡¼ö BOLT
M¡¿L
Lh Lv D
1 25 43 93 56 10¡¿40
2 32 40 103 65 10¡¿46
3 40 40 112 75 10¡¿46
4 50 42 129 87 10¡¿53
5 65 42 146 104 10¡¿53
6 80 50 169 120 12¡¿64
7 100 55 198 146 12¡¿85
8 125 86 241 175 16¡¿106
9 150 89 274 202 16¡¿123