ȸ»ç¼Ò°³¢º Á¦Ç°¼Ò°³¢º ¹ëºê·ù¼Ò°³¢º Á¦Ç°¹®ÀÇ¢º ±â¼úÀÚ·á½Ç¢º





Àû¿ë±Ô°Ý : KS B 1536:A

¿ëµµ
  ¤ý¹è°ü¶óÀÎÀÇ ¿Âµµº¯È­¿¡ ÀÇÇÑ ½ÅÃàµî Á¶ÀýÀ̳ª º¯Çü ¹æÁö¸¦ À§Çؼ³Ä¡

DESIGN CONDITION
  ¤ýPRESSURE : 10kg/§²
¤ýTEMPERATURE : 200¡É
¤ýFATIGUELIFE:3000CYCLE

MATERIAL
  ¤ýBELLOWS:STS304
¤ýPIPE:SPP
¤ýFLANGE:SS400
¤ýBELLOWS:STS304(´Ü,FLANGE TYPE°æ¿ì)
  * ¿¬°áµÇ´Â PIPE°¡ °­°üÀÏ °æ¿ì¿¡¸¸ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* 350AÀÌ»óÀº ÁÖ¹®Á¦ÀÛÇ°ÀÔ´Ï´Ù

MODEL NO. DIMENSION AXIAL MOVEMENT
TYPE PRESS. N.D. L(mm) D(mm) EXT.(mm) COMP.(mm)
HDF-SS 10K 20A 365 54 10 30
HDF-SS 10K 25A 365 54 10 30
HDF-SS 10K 32A 365 60.5 10 30
HDF-SS 10K 40A 365 70 10 30
HDF-SS 10K 50A 365 90 10 30
HDF-SS 10K 65A 415 102 10 30
HDF-SS 10K 80A 415 130 10 30
HDF-SS 10K 100A 415 155 10 30
HDF-SS 10K 125A 440 190 10 30
HDF-SS 10K 150A 440 228 10 30
HDF-SS 10K 200A 440 318.5 10 30
HDF-SS 10K 250A 465 355.6 10 30
HDF-SS 10K 300A 465 457.2 10 30
HDF-SS 10K 350A 465 457.2 10 30
HDF-SS 10K 400A 490 508 10 30
HDF-SS 10K 450A 490 558.8 10 30
HDF-SS 10K 500A 490 609.6 10 30

ÀÌÀüÆäÀÌÁö¾øÀ½