ȸ»ç¼Ò°³¢º Á¦Ç°¼Ò°³¢º ¹ëºê·ù¼Ò°³¢º Á¦Ç°¹®ÀÇ¢º ±â¼úÀÚ·á½Ç¢º
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Valve SIZE ID A B C D E F
Inch mm
10 250 245 68 215 273 488 318 15
12 300 295 78 245 314 559 371 15
14 350 337 78 290 330 620 410 15
16 400 387 102 330 375 705 468 20
18 450 438 114 360 400 760 527 20
20 500 487 127 400 440 840 578 20
22 550 430 154 425 475 900 636 22
24 600 575 154 460 510 970 680 22

Valve SIZE STEM TOP FLANGE TO ISO 5211 Weight
(kg)
Inch mm N R U Key TYPE ¨ªJM ¨ªJW n Q
10 250 35 17 22 - F10 125 102 4 12 20
12 300 35 22 28 - F10 125 102 4 12 30
14 350 35 22 28 - F10 125 102 4 12 40
16 400 75 38 38 12 x 8 F14 175 140 4 18 62
18 450 75 38 38 12 x 8 F14 175 140 4 18 100
20 500 100 45 45 14 x 9 F16 210 165 4 22 110
22 550 100 55 55 14 x 9 F16 210 165 4 22 160
24 600 100 55 55 14 x 9 F16 210 165 4 22 210
  

Valve SIZE JIS 10K JIS 16K ANSI 150LB
Inch mm ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L
10 250 355 25 12 380 27 12 362.0 25 12
12 300 400 25 16 430 27 16 432.0 25 12
14 350 445 25 12 480 33 16 476.0 29 12
16 400 510 27 16 540 33 16 539.5 29 16
18 450 565 27 20 605 33 20 578.0 32 16
20 500 620 H24 20 660 33 20 635.5 1¨û 20
22 550 680 M30 20 720 39 20 - - -
24 600 730 M30 24 770 39 24 749.5 1¨ù 20

Valve SIZE BS4504 PN6 BS4504 PN10 BS4504 PN16
Inch mm ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L ¨ªJ ¨ªK L
10 250 335 19 12 350 23 12 355 28 12
12 300 395 23 12 400 23 12 410 28 12
14 350 445 23 12 460 23 16 470 28 16
16 400 495 23 16 515 28 16 525 31 16
18 450 550 23 16 565 28 20 585 31 20
20 500 600 H2O 20 620 M24 20 650 M30 20
22 550 - - - - - - - - -
24 600 705 H24 20 725 M27 20 770 M33 20